<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Paris</title>
	<atom:link href="http://www.miniatlas.se/frankrike/paris/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miniatlas.se</link>
	<description>Kartor &#38; Fakta</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 May 2010 10:05:56 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Litet test med AdSense på Miniatlas &#124; Miniatlas utvecklingsblogg</title>
		<link>http://www.miniatlas.se/frankrike/paris/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>Litet test med AdSense på Miniatlas &#124; Miniatlas utvecklingsblogg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 18:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miniatlas.se/frankrike/paris#comment-14</guid>
		<description>[...] Under några veckor framöver kommer jag köra ett litet test med AdSense på Miniatlas under översiktssidorna för länder och städer. Tanken är att experimentera med hur väl en sådan enhet konverterar och sedan kunna använda denna data i utvecklingen av nästa version av webbplatsen. Exempel på en AdSense-enhet (Paris) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Under några veckor framöver kommer jag köra ett litet test med AdSense på Miniatlas under översiktssidorna för länder och städer. Tanken är att experimentera med hur väl en sådan enhet konverterar och sedan kunna använda denna data i utvecklingen av nästa version av webbplatsen. Exempel på en AdSense-enhet (Paris) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Idén om en interaktiv atlas föds &#124; Miniatlas utvecklingsblogg</title>
		<link>http://www.miniatlas.se/frankrike/paris/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>Idén om en interaktiv atlas föds &#124; Miniatlas utvecklingsblogg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 15:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miniatlas.se/frankrike/paris#comment-13</guid>
		<description>[...] har under ett par år drivit ett antal enklare reseguider till städer som Berlin, Paris, London och ett antal till i syfte att experimentera med sökmotoroptimering, landningssidor, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] har under ett par år drivit ett antal enklare reseguider till städer som Berlin, Paris, London och ett antal till i syfte att experimentera med sökmotoroptimering, landningssidor, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sveriges nya internetatlas</title>
		<link>http://www.miniatlas.se/frankrike/paris/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>Sveriges nya internetatlas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 10:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miniatlas.se/frankrike/paris#comment-10</guid>
		<description>[...] av ett land, spana t.ex. in klimatet i Irak eller varför inte vädret i slutet av sommaren i Paris?      Andra bloggar om: Irak, Paris Av Restankar.se, 12:15 14/8-09, Fler artiklar om: Irak, Paris   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] av ett land, spana t.ex. in klimatet i Irak eller varför inte vädret i slutet av sommaren i Paris?      Andra bloggar om: Irak, Paris Av Restankar.se, 12:15 14/8-09, Fler artiklar om: Irak, Paris   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

